01.1.1 Support-Zeitraum und Priorisierung von Tickets
Support-Zeiträume
Zeitraum 1 - Werktags 08:00 bis 17:00 Uhr
- Telefonische Erreichbarkeit des Support-Teams
- Direkter Ticket- und E-Mail-Support
- Lösung häufig noch am gleichen Tag
Zeitraum 2 - Werktags 17:01 bis 07:59 Uhr, Wochenende, Bundesweite Feiertage
- Ticket-Support
- Lösung am nächsten Werktag
- Entstörung bei Tickets mit der Priorität Eilig
Warum ist die Priorisierung wichtig?
Unser Support-Portal ist an einige Automatismen angeschlossen. Je nach Priorität werden bei uns andere Kollegen informiert und teilweise sogar bis auf ihre Mobiltelefone. Das ist notwendig, um wirklich eilige Anliegen schnellst möglich zu erledigen. Aber nicht jedes Anliegen ist so wichtig, dass es die Aufmerksamkeit des ganzen Teams von Stadt.Land.Netz bedarf.
Außerdem steuern wir über die Priorität auch die Zeit für eine erste Antwort und die letztendliche Lösung.
Zudem bearbeiten wir alle wichtigen Tickets aller Kunden natürlich zuerst. Wenn einzelne Kunden Ihre Tickets also wichtiger machen, als sie eigentlich sind, "drängeln" sie sich in der Warteschlange vor andere Kunden. Das mag für den einzelnen Kunden eine gute Strategie sein, insgesamt erschwert es uns aber allen Kunden ein gleich gutes Support-Level anzubieten.
Die einzelnen Prioritäten, wann sie verwendet werden sollten und deren Lösungszeit
Bei fehlerhaften Funktionen oder Störungen
Ticket Level | Beispiel | Übliche Antwortzeit | Übliche Lösungszeit |
---|---|---|---|
Niedrig | Sie können die Funktion nahezu ohne Einschränkung nutzen oder Sie nutzen die Funktion nur sehr selten. | 1 Woche | bis zu 6 Monate |
Mittel | Der Fehler schränkt Sie zwar ein, es gibt aber einen alternativen Lösungsweg, wie Sie die Funktion nutzen können oder Sie nutzen die Funktion nur manchmal. | 1 Tag | 2 Wochen |
Hoch | Sie können die Funktion nicht nutzen, würden es aber gern häufiger, bzw. sind Sie darauf häufiger angewiesen. | 4 Stunden | 1 Woche |
Eilig | Sie sind jetzt gerade eben auf die Funktion angewiesen, es gibt keinen alternativen Lösungsweg und eine Verschiebung der Aufgabe ist nicht möglich. | 2 Stunden | 4 Stunden |
Bei Fragen und Anfragen
Ticket Level | Beispiel | Übliche Antwortzeit Zeitraum 1 | Übliche Lösungszeit Zeitraum 1 | Übliche Antwortzeit Zeitraum 2 | Übliche Lösungszeit Zeitraum 2 |
---|---|---|---|---|---|
Niedrig | Sie wollen sich eine Funktion ansehen, wissen aber nicht wie diese zu bedienen ist und in der Dokumentation haben Sie nichts passendes gefunden. | 1 Woche | bis zu 3 Monate | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Mittel | Sie benötigen von uns demnächst gewisse Aussagen oder eine Erklärung zu einer Funktion. | 1 Tag | 4 Wochen | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Hoch | Sie benötigen von uns zeitnah gewisse Aussagen oder eine Erklärung zu einer Funktion. Es hängen Fristen davon ab oder Sie befürchten sonst nicht weiter arbeiten zu können. | 4 Stunden | 1 Woche | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Eilig | Sie brauchen sofort eine Aussage oder eine Erklärung. Ohne diese wären Sie nicht weiter arbeitsfähig oder es hängen dringende Fristen davon ab. | 2 Stunden | 4 Stunden | 2 Stunden | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Bei Aufträgen
Ticket Level | Beispiel | Übliche Antwortzeit Zeitraum 1 | Übliche Lösungszeit Zeitraum 1 | Übliche Antwortzeit Zeitraum 2 | Übliche Lösungszeit Zeitraum 2 |
---|---|---|---|---|---|
Niedrig | Sie brauchen demnächst eine neue Auswertung oder ein neues Dokument. | 1 Woche | bis zu 3 Monate | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Mittel | Sie haben ein konkretes Datum, bis wohin Auswertungen oder Dokumente eingestellt werden sollen. | 1 Tag | 1 Monat | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Hoch | Sie brauchen eine Auswertung oder ein neues Dokument, um eine Aufgabe oder Anfrage zu erledigen. | 1 Tag | 2 Wochen | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Eilig | Sie benötigen eine Auswertung oder ein Dokument sofort. | 1 Tag | 1-2 Tage | 1 Tag | Wie Zeitraum 1, frühestens nächster Werktag |
Hier geht es weiter
❓01.1.2 Wann wird Feature XY fertig?