07.4 Anträge konfigurieren
7.4.1 Übersicht über verfügbare Anträge
VIA-Optionen → myVIA → Frontend → Card-Konfiguration
Der Reiter Card-Konfiguration konfiguriert die Kacheln auf der myVIA-Seite “Meine Anträge”. Verfügbare Schlüssel:
| Schlüssel | Wirkung |
|---|---|
| public-transport | Zeigt eine Kachel für den ÖPNV-Antrag an. |
| individual-transport | Zeigt eine Kachel für den FSV-Antrag an. |
| refund | Zeigt eine Kachel für den Erstattungs-Antrag an. |
Über Titel, Beschreibung und Buttontext lassen sich die Kachel weiter individualisieren.

7.4.2 Einzelne Antragstypen
VIA-Optionen → myVIA → Frontend → Sektion-Konfiguration
Der Reiter Sektion-Konfiguration konfiguriert die Sektionen der verschiedenen myVIA-Anträge. Die Auswahl des zu bearbeitenden Antrags erfolgt über die Auswahlbox. Verfügbare Elemente:
| Element | Wirkung |
|---|---|
| public-transport | Zeigt die Sektionen des ÖPNV-Antrag an. |
| individual-transport | Zeigt die Sektionen des FSV-Antrag an. |
| refund | Zeigt die Sektionen des Erstattungs-Antrag an. |
Über das “+”-Zeichen lassen sich nun dem Antrag beliebige Sektionen hinzufügen. Der Index bestimmt die Anzeige-Reihenfolge im Antrag. Über den Button-Switcher Anzeigen? lässt sich eine Sektion zu Testzwecken auch ausblenden. Folgende Sektionen sind verfügbar:
| Bezeichnung | Was? | Pflichtfeld |
|---|---|---|
| student | Angaben zum/zur Schüler:in | ☑️ |
| address | Angaben zum Wohnsitz | ☑️ |
| siblings | Angaben zu Geschwistern | - |
| guardians | Angaben zu den Erziehungsberechtigten | ☑️ |
| school | Angaben zum Schulbesuch | ☑️ |
| transport | Anzeige der ÖPNV-Verbindung zur Schule | - |
| footpath | Anzeige des Fußwegs zur Schule | - |
| bankAccount | Angaben zum Bankkonto | - |
| orderDate | Angabe des Beantragungsdatums | - |
| upload | Möglichkeit zum Dateiupload | - |
| notes | Notizfeld | - |
| requestVariableFields | Anzeige von variablen Feldern Antrag | - |
| refundVariableFields | Anzeige von variablen Feldern Erstattung | - |
Für die Sektion orderDate müssen folgende weitere Optionen definiert werden:
| Option | Wert | Erklärung |
| onlyFirstDaysOfMonth | true / false | true: Es lässt sich jeweils nur der erste eines Monats auswählen. false: jeder beliebige Tag ist möglich. |
| monthsToEnd | Zahl | Wie viele Monate im Voraus es möglich ist, einen Antrag zu stellen. |
| daysToWait | Zahl | Anzahl an Tagen, die ab dem heutigen Datum gewartet werden soll, bis ein Tag ausgewählt werden kann. |
Für die Sektion bankAccount kann die folgende Option definiert werden:
| Option | Wert | Erklärung |
| isOptional | true / false | true: kein Pflichtfeld false: Pflichtfeld, muss ausgefüllt werden |

