Dokumente erstellen
Dokumente finden:
Aufgabe:
beschreibt das Dokumentenmodul in VIA mit den Eigenheiten des Listenverfahrens.
Nutzung:
Die einzelnen Steps zur Nutzung der Funktion.
- Um sich Dokumente wie die monatliche Kostenaufstellung der Schulen bzw. der Schulträger zu generieren, muss zunächst ein (Dokumenten)-Stapel gewählt werden (Abbildung 2). Hierbei gibt es für Sie nur den Stapel RW Listenverfahren unter den sämtliche Dokumente fallen.

- Nach Auswählen dieses Dokumentenstapels können nun sämtliche in VIA hinterlegte Dokumente erstellt werden.
Dokumente erstellen:
Aufgabe:
beschreibt wie Dokumente erstellt werden, was es im Listenverfahren für Dokumente gibt und beschreibt kurz, worum es in diesem Dokument geht.
Nutzung:
Die einzelnen Steps zur Nutzung der Funktion.
- Im Dokumentenstapel des RW Listenverfahrens angekommen, wird das Dokument Auswertung nach Schulen vorausgewählt. (Abbildung 3)

- Zur Erstellung eines Dokumentes:
- Jedes Dokument ist auf einer Monatsbasis erstellt worden, das heißt um Dokumente zu erstellen muss vorher mindestens ein Monat ausgewählt werden. Dies geht unter dem Punkt Empfänger/Grundlage wählen:, hier erscheinen auch nur Monate die auch wirklich Daten enthalten. Dabei können auch mehrere Monate ausgewählt werden. Als Beispiel wird der Monat Sep 2020 genommen. (Abbildung 4)

- Neben dem Monat sind für die Dokumente Textmarken entscheidend. Im Beispiel Auswertung nach Schulen ist das jeweilige Verkehrsunternehmen auszuwählen, als Beispiel nehmen wir das POG Unternehmen. (Abbildung 4)
- Mit einem Klick unten auf Dokument erstellen wird nun für jede ausgewählte Grundlage das Dokument erstellt und angezeigt. (Abbildung 5) Dies kann nach Umfang etwas dauern.

- Jedes erstellte Dokument kann nun als PDF-Datei heruntergeladen werden.
- Jedes Dokument ist auf einer Monatsbasis erstellt worden, das heißt um Dokumente zu erstellen muss vorher mindestens ein Monat ausgewählt werden. Dies geht unter dem Punkt Empfänger/Grundlage wählen:, hier erscheinen auch nur Monate die auch wirklich Daten enthalten. Dabei können auch mehrere Monate ausgewählt werden. Als Beispiel wird der Monat Sep 2020 genommen. (Abbildung 4)
Arten von Dokumenten im Listenverfahren:
- Textmarken die fett gedruckt sind, müssen gesetzt sein um dieses Dokument korrekt darzustellen
Alle Auswertungen
| Name | Funktionsweise | Textmarken | Beispielbild |
|---|---|---|---|
| Abgänge von Schülern nach Monat | listet alle Schüler auf die im Vormonat des ausgewählten Monats ein Ticket besaßen, im ausgewählten aber keins mehr | keine | ![]() |
| Änderungen von Eigenanteilen am Schüler nach Monat | listet alle Schüler auf die im Vormonat einen anderen Eigenanteil bezahlt haben als im ausgewählten Monat | keine | ![]() |
| Anzahl Schüler BS, SS | gibt eine Übersicht darüber wie viele Schüler eine Berufsschule und eine Sonderschule (Klasse 10 oder höher) besuchen inkl. deren Eigenanteilen, Tarifpreisen und dem gefahrenen Tarif (wenn eindeutig) | keine | ![]() |
| Anzahl Schüler FöS, WRS Kl. 5 - 9, VKL/VAB & SS | analog zu Anzahl Schüler BS, SS nur für Förderschüler, Werkrealschüler Klasse 5 bis 9, VKL/VAB Schüler und Sonderschüler (Klasse 5 bis 9) | keine | ![]() |
| Anzahl Schüler GS, SS, FS & VKL | analog zu Anzahl Schüler BS, SS nur für Grundschüler, Sonderschüler, Förderschüler und VKL-Schüler (alles Klasse 1 bis 4) | keine | ![]() |
| Anzahl Schüler GY, GMS | analog zu Anzahl Schüler BS, SS nur für Gymnasiasten und Schüler auf einer Gemeinschaftsschule | keine | ![]() |
| Anzahl Schüler RS, WRS Kl. 10. | analog zu Anzahl Schüler BS, SS Realschüler und Werkrealschüler Kl. 10 | keine | ![]() |
| Auswertung nach Schulen | listet alle Schulen auf die im ausgewählten Monat vom ausgewählten Unternehmen angefahren werden und rechnet alle Tarifpreise bzw. Eigenanteile zusammen | Unternehmen | ![]() |
| Auswertung nach Schuträgern | analog zu Auswertung nach Schulen bloß gruppiert und geordnet nach Schulträgern | Unternehmen | ![]() |
| Familien mit 3 oder mehr Kindern | listet alle Familien inkl. deren Adressen und Preisinformationen aus, die 3 oder mehr Kinder haben | keine | ![]() |
| Familien mit 3 oder mehr Kindern die Eigenanteil zahlen | analog zu Familien mit 3 oder mehr Kindern allerdings werden nur Familien aufgelistet, bei denen es 3 oder mehr eigenanteilszahlenden Kindern | keine | ![]() |
| Schüler aus LK ... besuchen Schule ... | listet Schüler anhand der angegeben Textmarken auf, dabei können diese einfach nur in einem Landkreis wohnen oder auf eine bestimmte Schule gehenHierzu gibt es auch eine äquivalente Auswertung mit mehr Konfigurationsmöglichkeiten, wie Sie diese finden erfahren Sie hier | Landkreis, Wohnort, Einstiegsortsteil, Landkreis-Schule, Schulort, SchuleHierbei ist keine Textmarke notwendig, jedoch sollte natürlich mindestens eine Textmarke gesetzt sein. Außerdem kann die Datenmenge sehr groß werden, was es zu vermeiden gilt, falls nicht notwendig. | ![]() |
| Schüler die evtl. aus sozialen Gründen keinen Eigenanteil zahlen | listet Schüler auf die auf keine Grundschule gehen aber jedoch keinen Eigenanteil zahlen | keine | ![]() |
| Schüler mit zwei oder mehr Fahrtkarten nach Monat | listet alle Schüler auf, die in VIA mehr als eine Fahrkarte besitzen, es gilt zu überprüfen warum | keine | ![]() |
| Überprüfung Eigenanteil: FÖS, HS, WRS Kl. 5 - 9, VKL, VAB nach Monat | listet alle Schüler auf die auf eine Förderschule, Hauptschule, Werkrealschule Kl. 5 - 9, VKL/VAB Schule gehen, bei denen der gezahlte Eigenanteil von dem aus der Tarifmatrix basierend auf der gefahrenen Verbindung abweicht | keine | ![]() |
| Überprüfung Eigenanteil: RS, GY, BS, WRS Kl. 10, GMS | analog zu Überprüfung Eigenanteil: FÖS, HS, WRS Kl. 5 - 9, VKL, VAB nach Monat nur mit Schülern auf einer Realschule, einem Gymnasium, einer Berufsschule, einer Werkrealschule in der Klasse 10 und einer Gemeinschaftsschule | keine | ![]() |
| Überprüfung Tarifpreis nach Monat | listet alle Schüler auf bei denen der gezahlte Tarifpreis von dem aus der Tarifmatrix basierend auf der gefahrenen Verbindung abweicht | keine | ![]() |
| Zugänge von Schülern nach Monat | listet alle Schüler auf die im ausgewählten Monat ein Ticket besitzen, hingegen im Monat davor nicht | keine | ![]() |


















